প্রয়োগ:
এটি হ'ল মিনি তেল শোধনাগারের স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা সরঞ্জামের সাথে ডিক্লোরিজিং বন্দর, শোধনাগার বন্দর, পরিশোধিত তেল পাত্র রয়েছে, অপরিশোধিত তেল ডিগুমিং, ডিসিডিফিকেশন, শুকানো এবং ডিক্লোরাইজেশন ফাংশন অর্জন করতে পারে।
চূড়ান্ত তেলটি জাতীয় ভোজ্যতেল মানকে পৌঁছে দেয়, সরাসরি ছোট-স্কেল প্রসেসিং এবং তেল প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টের বিক্রয়ের জন্য পূরণ করে।
সুবিধাদি:
মেশিনটি স্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি, অর্জন করা যায়, ডিক্যালাইজেশন, ডিহাইড্রেশন ফাংশন, ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারেও উত্তপ্ত ব্লিচিং হতে পারে।
প্রধান মেশিনের তালিকা:
| না | ক্রমিক সংখ্যা | যন্ত্রপাতির নাম | পরিমাণ | শক্তি(কিলোওয়াট) | উপকরণ | মন্তব্য |
| 1 | L101A/B | পরিশোধন ট্যাঙ্ক | 2 | 0.55×2 | এসএস 304 | ব্যাস: 900 মিমি; সোজা বিভাগের উচ্চতা: 1000 মিমি; নিম্ন শঙ্কু মাথা, শঙ্কু কোণ: 90 °; ইস্পাত প্লেট বেধ: 3 মিমি |
| 2 | L102 | গরম জল, ক্ষারীয় জলের ট্যাঙ্ক | 1 | এসএস 304 | ইস্পাত প্লেট বেধ: 3 মিমি | |
| 3 | L103 | ক্লে বক্স | 1 | এসএস 304 | ইস্পাত প্লেট বেধ: 3 মিমি। | |
| 4 | L104 | ডিক্লোরাইজেশন ট্যাঙ্ক | 1 | 0.55 | এসএস 304 | ব্যাস: 900 মিমি; সোজা বিভাগের উচ্চতা: 1000 মিমি; উচ্চ উপবৃত্তাকার মাথা; নিম্ন শঙ্কু মাথা, শঙ্কু কোণ: 90 °; ইস্পাত প্লেট বেধ: 6 মিমি। |
| 5 | L105 | লিফ ফিল্টার | 1 | এসএস 304 | ব্যাস: 350 মিমি; সরল বিভাগের উচ্চতা: 500 মিমি; ফিল্টারিং এলাকা: 2M2 ইস্পাত প্লেট বেধ: 5 মিমি 3 আইপিস | |
| 6 | L106 | ব্যাগ ফিল্টার | 1 | এসএস 304 | ইস্পাত প্লেট বেধ: 4 মিমি 4 ফিল্টার ব্যাগ | |
| 7 | L107 | ডিওডোরেন্ট ট্যাঙ্ক | 1 | 12 | এসএস 304 | ব্যাস: 900 মিমি; সোজা বিভাগের উচ্চতা: 1000 মিমি; উপরের এবং নীচের অংশগুলি সমস্ত ডিম্বাকৃতি মাথা; ইস্পাত প্লেট বেধ: 6 মিমি। বাষ্প গরম করার কুণ্ডলী + বৈদ্যুতিক গরম। ব্যাস 800 মিমি |
| 8 | L108 | গ্যাস সংগ্রহের ডিভাইস | 1 | এসএস 304 | ইস্পাত প্লেট বেধ: 4 মিমি | |
| 9 | L109 | জলের রিং ভ্যাকুয়াম পাম্প | 1 | 4 | ||
| 10 | L110 | পানির ট্যাংক | 1 | এসএস 304 | ইস্পাত প্লেট বেধ: 3 মিমি | |
| 11 | L111 | বাষ্প সুপার হিটার | 1 | চাপ পাত্র | ||
| 12 | L112 | বৈদ্যুতিক গরম তাপ পরিবাহিতা তেল চুল্লি | 1 | 18 | এসএস 304 | প্রধান ইঞ্জিন, উচ্চ তেলের ট্যাঙ্ক, অবস্থান তেলের ট্যাঙ্ক, তাপ স্থানান্তর তেল সঞ্চালন পাম্প |
| 13 | L113 | বায়ু সংকোচকারী | 1 | 5.5 | ব্যবহারকারীরা তাদের নিজস্ব কনফিগার করে। | |
| 14 | P101 | সাপোনিন অয়েল পাম্প | 1 | 2.2 | ||
| 15 | P102 | ডিক্লোরাইজেশন পাম্প | 1 | 1.1 | এসএস 304 | |
| 16 | P103 | তেল পাম্প | 1 | 1.1 | এসএস 304 | |
| 15 | বিতরণ মন্ত্রিপরিষদ | 1 | ||||
| 16 | ইনস্টলেশন উপাদান | পাইপ, ভালভ, ফিটিং এবং অন্যান্য উপকরণগুলি সমস্ত এসএস 304 | ||||
| 17 | মোট | 18 | 45.55 |
আরো ছবি




