নির্দেশ:
এর মধ্যে প্রধান সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তহাতুড়ি মিল, সাইক্লোন বিভাজক, সাইলো, ফিডার, পেলেট মিল, জলের ট্যাঙ্ক, কম্পনকারী স্ক্রিন, ফাউন্ডেশন ফ্রেম এবং বৈদ্যুতিক সিস্টেম
আরো ছবি



ফিড উত্পাদন লাইন প্রধান মেশিন তালিকা:
না | মডেল | পরিমাণ | শক্তি (কিলোওয়াট) | ভূমিকা |
1 | VIC-450D হাতুড়ি কল | 1 | 15 | এটি' 15টি হাতুড়ি ব্লেড সহ, ব্লেডগুলির বিভিন্ন অবস্থান পরিবর্তন করে, এটি 20 মিমি (ব্যাস) এর চেয়ে কম আকারের কাঠ বা জৈববস্তু বা চারার উপাদান পেষণ করার জন্য উপযুক্ত। আউটপুট চূর্ণ উপাদানের আকার ব্যাস 3-5 মিমি পৌঁছতে পারে. |
2 | বায়ুসংক্রান্ত পরিবাহী অংশ | 1 | 2.5 | এই ইউনিটে একটি 2.2kw এয়ার ব্লোয়ার, উইন্ড পাইপলাইন এবং সাইক্লোন সেপারেটর রয়েছে। এটি মিশ্রিত এবং সংরক্ষণের জন্য বিনে চূর্ণ উপাদান পরিবহন করবে। এটি' স্পন্দিত স্ক্রীন এবং বালতি পরিবাহকের সাথে অর্ধ-স্বচ্ছ নরম পাইপগুলির সাথে সংযুক্ত রয়েছে যাতে পেললেটগুলি ঠান্ডা হয় এবং পাউডার এবং ধুলো সংগ্রহ করা হয়। |
3 | উপাদান সাইলো | 1 | 0.75 | এটা' এর সাথে 1m3ভলিউম, এর শেল 2.5 মিমি ইস্পাত প্লেট দিয়ে তৈরি। পর্যবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য উভয় পাশে দুটি পোর্টহোল রয়েছে। চারটি প্যাডেল টাইপ মিক্সার একটি 0.75KW মোটর দ্বারা চালিত হয়। এই বিনের জন্য সর্বোচ্চ উপাদান স্তরটি নীচে থেকে 800 মিমি। |
4 | স্ক্রু পরিবাহক | 1 | 0.18 | মিশ্র উপাদানের জন্য ইনপুট পোর্ট বিনের নীচে। এটি' এর 112 মিমি ব্যাস, 1023 মিমি লম্বা। এটি পেলেট মিলের মধ্যে মিশ্র উপাদান খাওয়ানো হয়, এবং ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর গতি নিয়ন্ত্রিত মোটর দ্বারা চালিত হয়, 0.18 কিলোওয়াট, ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তর পরিসীমা 30 ~ 60 Hz |
5 | পেলেট মেশিন VIC-400 | 1 | 30 | এই পেলেট মেশিনটি বিশুদ্ধ করাত ব্যবহার করে প্রতি ঘন্টায় 0.4 টন কাঠের গুটি তৈরি করে। মিশ্র উপাদানের আর্দ্রতা সামঞ্জস্য করার জন্য জল যোগ করার ব্যবস্থা সংযুক্ত এবং উপলব্ধ। আমরা 6, 8 মিমি পেলেট (ডায়াম।) তৈরি করতে পারি। |
6 | পানির ট্যাংক | 1 | এই ট্যাঙ্কটি 100 লিটার জল বহন করতে পারে। পানির পাম্পটি 24V, ক্ষমতা: 5L/মিনিট, পানি নিষ্কাশনের চাপ: 8.5kg, ফ্লো মিটার ক্ষমতা: 0.2-2GPM | |
7 | ভাইব্রেটিং চালনী VIC-300D | 1 | 0.37 | 0.37KW শক্তি সহ 3.5*3.5mm জাল। আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী জালের আকার পরিবর্তন করা যেতে পারে। Oneφ45mmsoft পাইপ গুঁড়া এবং ধুলো সংগ্রহ করার জন্য সংযুক্ত করা হয়। |
8 | স্ক্র্যাপার পরিবাহক VIC-145D | 0.75 | এটি' চেইন দ্বারা চালিত, স্ক্র্যাপারের আকার 145 মিমি। একক বিভাগের আকার হল 2436*437*484 মিমি। এই পরিবাহকের দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা একটি অতিরিক্ত বিভাগ যোগ এবং সংযোগ করে বাড়ানো যেতে পারে। কনভেয়ারের শেষে পাঁচটি পজিশনিং জয়েন্ট রয়েছে, আপনি সহজেই পরিবাহকের উচ্চতা এবং কোণ সামঞ্জস্য করতে পারেন। দুইφ100mmsoft পাইপগুলি পেলেটগুলিকে শীতল করার জন্য সংযুক্ত। | |
9 | ইস্পাত কাঠামো ABS | 1 | অ্যান্টি-স্কিডিং স্টিলের মেঝে সহ | |
10 | নিয়ন্ত্রণ বাক্স | 1 | এই সিস্টেমের ইলেকট্রনিক উপাদানগুলি আন্তর্জাতিক মানের সাথে স্নাইডার ইলেকট্রিক দ্বারা তৈরি করা হয়। ম্যানুয়াল অপারেশন কন্ট্রোল সিস্টেম গৃহীত হয়. আপনি সহজেই আপনার চাহিদা অনুযায়ী এই উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন. স্ক্রু কনভেয়ার এবং স্ক্র্যাপার কনভেয়ারের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে দুটি ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী ব্যবহার করা হয়। কন্ট্রোল ক্যাবিনেট ধুলো প্রতিরোধের সঙ্গে আছে. জরুরী স্টপ এবং স্মার্ট পাওয়ার লক গৃহীত হয় | |
মোট | 10 | 49.25 |






